让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
明确规则与输入
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[8, 4], [12, 6], [17, 5], [12, 1], [13, 5], [13, 5], [16, 5], [7, 2], [15, 6]]
完整计算过程
集合点0:九组分别需要步数[32, 72, 85, 12, 65, 65, 80, 14, 90],合计515;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[28, 66, 80, 11, 60, 60, 75, 12, 84],合计476;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[24, 60, 75, 10, 55, 55, 70, 10, 78],合计437;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[20, 54, 70, 9, 50, 50, 65, 8, 72],合计398;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[16, 48, 65, 8, 45, 45, 60, 6, 66],合计359;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[12, 42, 60, 7, 40, 40, 55, 4, 60],合计320;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[8, 36, 55, 6, 35, 35, 50, 2, 54],合计281;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[4, 30, 50, 5, 30, 30, 45, 0, 48],合计242;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[0, 24, 45, 4, 25, 25, 40, 2, 42],合计207;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[4, 18, 40, 3, 20, 20, 35, 4, 36],合计180;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[8, 12, 35, 2, 15, 15, 30, 6, 30],合计153;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[12, 6, 30, 1, 10, 10, 25, 8, 24],合计126;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[16, 0, 25, 0, 5, 5, 20, 10, 18],合计99;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[20, 6, 20, 1, 0, 0, 15, 12, 12],合计86;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[24, 12, 15, 2, 5, 5, 10, 14, 6],合计93;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[28, 18, 10, 3, 10, 10, 5, 16, 0],合计100;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[32, 24, 5, 4, 15, 15, 0, 18, 6],合计119;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[36, 30, 0, 5, 20, 20, 5, 20, 12],合计148;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[40, 36, 5, 6, 25, 25, 10, 22, 18],合计187;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[44, 42, 10, 7, 30, 30, 15, 24, 24],合计226;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[48, 48, 15, 8, 35, 35, 20, 26, 30],合计265;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数86,按同分靠左规则选13;全部最低点[13]。
独立核对与边界
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。
